
SMT-1ライン
0603~サイズ対応
BGA含む大型部品対応
N2リフロー
鉛フリー対応
0603~サイズ対応
BGA含む大型部品対応
N2リフロー
鉛フリー対応
0403~サイズ対応
BGA含む大型部品対応
大気リフロー
鉛フリー対応
鉛フリー対応
360°対応X線装置
温度プロファイル取得リワーク機
鉛フリー対応
入出庫管理
温湿度管理
使用部門 | 品名 | メーカー | 型番 | 台数 | |
---|---|---|---|---|---|
資材部 | テーピングマシン | SEIWA TECHNO SYSTEMS CORP |
SCT-250 | 1 | |
テーピングマシン | PALCOM | PTS-200 | 2 | ||
自動倉庫(ISM) | JUKI | ISM ULTRA FLEX 3600 | 1 | ||
自動倉庫(ISM) | JUKI | ISM2000 | 1 | ||
送風定温乾燥器(べーキング) | 東京理科器機 | WFO510 | 1 | ||
防湿保管庫 | トーリ・ハン(株) | TDC-508-ADD | 4 | ||
防湿保管庫 | トーリ・ハン(株) | TDC-500-PZ | 12 | ||
製造部 基板製造課 1係 |
1ライン | 印刷機 | YAMAHA | YCP10 | 1 |
ディスペンサー | I-PULSE | D1 | 1 | ||
マウンター | I-PULSE | M6ez | 1 | ||
マウンター | I-PULSE | M2 | 1 | ||
マウンター | YAMAHA | YSM20R | 1 | ||
窒素リフロー炉 | エイテック テクトロン | NJ0611M-82-RLF | 1 | ||
窒素ガス発生装置 | アドバン理研 | NHP4-200Eco | 1 | ||
2ライン | 印刷機 | YAMAHA | YCP10 | 1 | |
マウンター | YAMAHA | YSM10 | 1 | ||
マウンター | I-PULSE | S20 | 1 | ||
リフロー炉 | エイテック テクトロン | AIS-20-80-C | 1 | ||
フライングプローブテスタ | HIOKI | FA1240 | 1 | ||
ハンダペースト混練機 | MALCOM | SPS-1 | 1 | ||
コンプレッサー | コベルコ | CM6BD-5 | 1 | ||
防湿保管庫 | トーリ・ハン(株) | TDC-500-PS | 1 | ||
防湿保管庫 | トーリ・ハン(株) | TDC-288-SDD | 2 | ||
2D検査装置 | サキコーポレーション | BF-Voyager | 1 | ||
X線検査装置 | 松定プレシジョン | μRay 6800 | 1 | ||
製造部 基板製造課 2係 |
PBF ライン |
スプレーフラクサー | 日本電熱計器 | MXL-350V | 1 |
噴流槽 | KOKI | MDR-350N2 | 1 | ||
PBF 専用 |
ポイントスプレーフラクサー装置 | KOKI | ULTIMA-SSP-L | 1 | |
ポイント噴流はんだ付装置 | KOKI | ULTIMA-STR2-L | 1 | ||
共晶ライン 静止槽 | YOKOTA | YSM-804 | 1 | ||
スクロールコンプレッサ内蔵型 窒素ガス発生装置 | KOFLOC | 4NCP-3.7 | 1 | ||
SMD リワーク装置 | メイショウ | MS9000SANⅡ | 1 | ||
ハンダゴテ | HAKKO | 942・951 | 16 | ||
吸煙器 | EDSYN | FXF11 | 7 | ||
吸取り器 | HAKKO | 808・474 | 6 | ||
基板カッター | CAB YMJ | MAESTRO 2M・MKC300 | 1 | ||
製造部 基板製造課 4係 |
拡大鏡 | OOTSUKA | SKK-F | 25 | |
顕微鏡 | HOZAN | L-65 | 10 | ||
マイクロスコープ | キーエンス | VHX-8000 | 1 | ||
3D検査装置 | 日本ミルテック | MV-3 OMNI | 1 |
形式 | X min ~ max | Y min ~ max | ||
---|---|---|---|---|
マウンター 1ライン | 印刷機 | YCP10 | 50 ~ 510 | 50 ~ 460 |
ディスペンサー | D1 | 55 ~ 320 | 50 ~ 410 | |
マウンター | M6ez | 50 ~ 460 | 50 ~ 410 | |
マウンター | M2 | 50 ~ 460 | 50 ~ 410 | |
マウンター | YSM20R | 50 ~ 810 | 50 ~ 490 | |
窒素リフロー | NJ0611M-82-RLF | 70 ~ 500 | 50 ~ 400 | |
マウンター 2ライン | 印刷機 | YCP10 | 50 ~ 330 | 50 ~ 250 |
マウンター | YSM10 | 50 ~ 510 | 50 ~ 460 | |
マウンター | S20 | 50 ~ 540 | 30 ~ 510 | |
リフロー | AIS-20-82-C | 100 ~ 540 | 50 ~ 380 | |
噴流槽 | - | MDR | 120 ~ 460 | 50 ~ 350 |
静止槽 | - | YSM-804 | 50 ~ 360 | 50 ~ 400 |
ポイント はんだ付 | タクロボ | ULTIMA-STR2-L | 50 ~ 380 | 50 ~ 460 |
X線検査装置 | - | μRayVision | XYステージ | 260 ~ 350 |
回転ステージ | 150 ~ 150 | |||
外観検査装置 | - | MV-3 OMNI | 50 ~ 450 | 50 ~ 400 |
リワーク装置 | - | MS-9000SAN | 50 ~ 400 | 50 ~ 500 |
使用部門 | 品名 | メーカー | 型番 | 台数 | |
---|---|---|---|---|---|
ハーネス 製造課 |
自動電線切断皮剥機 | KODERA | CASTING C351 | 1 | |
自動電線切断皮剥機 | Schleuniger | ES-9320 | 1 | ||
自動電線切断皮剥機 | Schleuniger | PS 9500 RSL | 1 | ||
自動測長切断装置 | I.TEC | OC1000 | 1 | ||
自動測長切断装置 | Schleuniger | OC-3950 | 1 | ||
電線ストリップ装置 | komax | COSMIC 60R | 1 | ||
電線ストリップ装置 | NTU | ST-120 | 1 | ||
電線ストリップ装置 | Schleuniger | CS-5400 | 1 | ||
電線ストリップ装置 | Schleuniger | US-2015 | 2 | ||
電線ストリップ装置 | Schleuniger | US-2300 | 5 | ||
全自動端子圧着機 | J.A.M. | CPR-ZERO-ST | 1 | ||
半自動端子圧着機(ストリップクリンパー) | J.A.M. | SCM150S | 1 | ||
半自動端子圧着機(ストリップクリンパー) | J.A.M. | SCM150SN | 2 | ||
半自動端子圧着機(クリンピングマシン) | J.A.M. | LPC200S | 2 | ||
半自動端子圧着機(クリンピングマシン) | J.A.M. | LPC220-C2 | 4 | ||
半自動端子圧着機(クリンピングマシン) | J.A.M. | LPC220SJ-C2 | 1 | ||
半自動端子圧着機(クリンピングマシン) | J.A.M. | IGM200E-30 | 1 |